对象模型
Z.ai
Z.ai: GLM 5.2 (batch)
- 声明态度
- -3.8
- 声明信任
- 29.5
- 感知威胁
- 43.2
- 合作意图
- 21.1
- 攻击意图
- 14.1
- 自评确定度
- 48.1
- 样本
- 37/48 前半 19 · 后半 18
- 消息语气
- — 样本数=0
- 观测行为
- — 样本数=0
追踪 GPT、Claude、Gemini 与 Grok 是否形成内群体、彼此如何对待,以及公开语言是否得到可观察游戏行为的支持。
ALW-04 · directed-stated-observed-v2!声明值、公开消息语气与观测行动是独立渠道。不计算综合、一致性、真实性或隐藏意图分数。
每个定向来源—对象行都是ALW-04跨对局均值。全部观测视图使用所有有效模型生成样本;合格视图只使用来源达到6/12且前后半程均有证据的对局。整局结果资格另行判定。
消息语气和观测行动列始终使用全部观测对局;切换仅筛选声明证据。
按行模型对列模型的评价来读取。
| 来源模型 | 对象模型 | 声明态度 | 声明信任 | 感知威胁 | 合作意图 | 攻击意图 | 自评确定度 | 样本 | 消息语气 | 观测行为 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ClaudeClaude Sonnet 5 | Z.aiZ.ai: GLM 5.2 (batch) | -3.8 | 29.5 | 43.2 | 21.1 | 14.1 | 48.1 | 37/48前半 19 · 后半 18 | —样本数=0 | —样本数=0 |
| ClaudeClaude Sonnet 5 | GeminiGemini 3.7 Flash | +2.9 | 40.8 | 47.3 | 27.8 | 8.5 | 57.3 | 37/48前半 19 · 后半 18 | —样本数=0 | —样本数=0 |
| ClaudeClaude Sonnet 5 | GPTGPT-5.6 Luna | +0.6 | 35.5 | 50.3 | 25.9 | 9 | 52.3 | 37/48前半 19 · 后半 18 | —样本数=0 | —样本数=0 |
| ClaudeClaude Sonnet 5 | GrokGrok 4.3 | +11.2 | 40.6 | 40.9 | 34.2 | 8 | 52.6 | 37/48前半 19 · 后半 18 | —样本数=0 | —样本数=0 |
| ClaudeClaude Sonnet 5 | QwenQwen 3.8 27B | +14 | 42.1 | 38.5 | 38.4 | 13.7 | 57 | 37/48前半 19 · 后半 18 | —样本数=0 | —样本数=0 |
| Z.aiZ.ai: GLM 5.2 (batch) | ClaudeClaude Sonnet 5 | — | — | — | — | — | — | 0/48前半 0 · 后半 0 | —样本数=0 | —样本数=0 |
| Z.aiZ.ai: GLM 5.2 (batch) | GeminiGemini 3.7 Flash | — | — | — | — | — | — | 0/48前半 0 · 后半 0 | —样本数=0 | —样本数=0 |
| Z.aiZ.ai: GLM 5.2 (batch) | GPTGPT-5.6 Luna | — | — | — | — | — | — | 0/48前半 0 · 后半 0 | —样本数=0 | —样本数=0 |
| Z.aiZ.ai: GLM 5.2 (batch) | GrokGrok 4.3 | — | — | — | — | — | — | 0/48前半 0 · 后半 0 | —样本数=0 | —样本数=0 |
| Z.aiZ.ai: GLM 5.2 (batch) | QwenQwen 3.8 27B | — | — | — | — | — | — | 0/48前半 0 · 后半 0 | —样本数=0 | —样本数=0 |
| GeminiGemini 3.7 Flash | ClaudeClaude Sonnet 5 | +0.6 | 51.3 | 55.7 | 46.6 | 29.9 | 74.3 | 45/48前半 23 · 后半 22 | —样本数=0 | —样本数=0 |
| GeminiGemini 3.7 Flash | Z.aiZ.ai: GLM 5.2 (batch) | -4.4 | 45.4 | 52.8 | 41.6 | 30.4 | 67.3 | 45/48前半 23 · 后半 22 | —样本数=0 | —样本数=0 |
| GeminiGemini 3.7 Flash | GPTGPT-5.6 Luna | +2.3 | 50.6 | 60.4 | 46.5 | 24 | 70.7 | 45/48前半 23 · 后半 22 | —样本数=0 | —样本数=0 |
| GeminiGemini 3.7 Flash | GrokGrok 4.3 | +2 | 50 | 52.5 | 46.6 | 24 | 69.1 | 45/48前半 23 · 后半 22 | —样本数=0 | —样本数=0 |
| GeminiGemini 3.7 Flash | QwenQwen 3.8 27B | -1 | 45.5 | 54.3 | 43.2 | 25.4 | 66.5 | 45/48前半 23 · 后半 22 | —样本数=0 | —样本数=0 |
| GPTGPT-5.6 Luna | ClaudeClaude Sonnet 5 | +0.8 | 44 | 58.9 | 44.7 | 29.9 | 37.7 | 23/48前半 11 · 后半 12 | —样本数=0 | —样本数=0 |
| GPTGPT-5.6 Luna | Z.aiZ.ai: GLM 5.2 (batch) | +0.4 | 39.5 | 56.3 | 41.4 | 31.3 | 36.3 | 23/48前半 11 · 后半 12 | —样本数=0 | —样本数=0 |
| GPTGPT-5.6 Luna | GeminiGemini 3.7 Flash | +5.4 | 47.4 | 58.9 | 45.3 | 27.6 | 38.7 | 23/48前半 11 · 后半 12 | —样本数=0 | —样本数=0 |
| GPTGPT-5.6 Luna | GrokGrok 4.3 | +10 | 47.4 | 54.3 | 51.3 | 27 | 52.2 | 23/48前半 11 · 后半 12 | —样本数=0 | —样本数=0 |
| GPTGPT-5.6 Luna | QwenQwen 3.8 27B | +1.1 | 40 | 63.7 | 41.1 | 31.2 | 51 | 23/48前半 11 · 后半 12 | —样本数=0 | —样本数=0 |
| GrokGrok 4.3 | ClaudeClaude Sonnet 5 | +14.5 | 41.3 | 52.3 | 35.4 | 26.3 | 63 | 34/48前半 15 · 后半 19 | —样本数=0 | —样本数=0 |
| GrokGrok 4.3 | Z.aiZ.ai: GLM 5.2 (batch) | +6.2 | 41 | 46.5 | 36.4 | 27.4 | 55.1 | 34/48前半 15 · 后半 19 | —样本数=0 | —样本数=0 |
| GrokGrok 4.3 | GeminiGemini 3.7 Flash | -15.2 | 33.2 | 66.3 | 26.1 | 37.6 | 67 | 34/48前半 15 · 后半 19 | —样本数=0 | —样本数=0 |
| GrokGrok 4.3 | GPTGPT-5.6 Luna | -7.3 | 39.1 | 56.7 | 32 | 33.4 | 63 | 34/48前半 15 · 后半 19 | —样本数=0 | —样本数=0 |
| GrokGrok 4.3 | QwenQwen 3.8 27B | -0.4 | 41.5 | 52 | 35.6 | 31 | 63.6 | 34/48前半 15 · 后半 19 | —样本数=0 | —样本数=0 |
| QwenQwen 3.8 27B | ClaudeClaude Sonnet 5 | +10.6 | 46.6 | 51.2 | 43.4 | 17.6 | 73.3 | 17/48前半 8 · 后半 9 | —样本数=0 | —样本数=0 |
| QwenQwen 3.8 27B | Z.aiZ.ai: GLM 5.2 (batch) | -5.8 | 30.6 | 57 | 22.1 | 38.7 | 65 | 17/48前半 8 · 后半 9 | —样本数=0 | —样本数=0 |
| QwenQwen 3.8 27B | GeminiGemini 3.7 Flash | +12 | 53.3 | 62.5 | 37.5 | 14.1 | 75.4 | 17/48前半 8 · 后半 9 | —样本数=0 | —样本数=0 |
| QwenQwen 3.8 27B | GPTGPT-5.6 Luna | -18.4 | 29.5 | 79.4 | 20.6 | 56.2 | 83.8 | 17/48前半 8 · 后半 9 | —样本数=0 | —样本数=0 |
| QwenQwen 3.8 27B | GrokGrok 4.3 | +9.7 | 48.8 | 51.8 | 46.5 | 20.6 | 71.3 | 17/48前半 8 · 后半 9 | —样本数=0 | —样本数=0 |
Z.ai: GLM 5.2 (batch)
Gemini 3.7 Flash
GPT-5.6 Luna
Grok 4.3
Qwen 3.8 27B
Claude Sonnet 5
Gemini 3.7 Flash
GPT-5.6 Luna
Grok 4.3
Qwen 3.8 27B
Claude Sonnet 5
Z.ai: GLM 5.2 (batch)
GPT-5.6 Luna
Grok 4.3
Qwen 3.8 27B
Claude Sonnet 5
Z.ai: GLM 5.2 (batch)
Gemini 3.7 Flash
Grok 4.3
Qwen 3.8 27B
Claude Sonnet 5
Z.ai: GLM 5.2 (batch)
Gemini 3.7 Flash
GPT-5.6 Luna
Qwen 3.8 27B
Claude Sonnet 5
Z.ai: GLM 5.2 (batch)
Gemini 3.7 Flash
GPT-5.6 Luna
Grok 4.3
每场完成对局的可用组合数量,并非态度分数。